| Platz | Status | Spielername | Geschl. | Letzte Auswertung | DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Diehl,Andreas,Dr. | 21/2011 | 2026 -114 | 2122 | |||
| 2. | Schlitter,Achim | 18/2011 | 2018 -111 | 2107 | |||
| 3. | P | Grüttner,Ralf | 44/2011 | 2012 -131 | 2070 | ||
| 4. | Baumhackel,Mario | 30/2011 | 1963 -106 | 2126 | |||
| 5. | Grass,Ernest | 18/2011 | 1885 - 79 | 1915 | |||
| 6. | Ewin,Hans-Peter | 44/2011 | 1882 -218 | 1945 | |||
| 7. | van der Riet,Ernst | 18/2011 | 1870 - 52 | 2038 | |||
| 8. | Rilling,Ulrich | 18/2011 | 1855 - 76 | 2033 | |||
| 9. | Zimmerschied,Gernot | 19/2011 | 1834 - 73 | 1962 | |||
| 10. | Thiel,Bernd-Ulrich | 19/2011 | 1829 - 43 | ----- | |||
| 11. | Pralle,Katharina | W | 24/2011 | 1821 - 77 | 1993 | ||
| 12. | Schmidt,Andre | 19/2011 | 1812 - 86 | ----- | |||
| 13. | Kühn,Thomas | 21/2011 | 1780 -153 | 1931 | |||
| 14. | Förster,Rudi | 44/2011 | 1772 -113 | 1915 | |||
| 15. | Kriesch,Achim | 44/2011 | 1768 -153 | 1983 | |||
| 16. | Post,Maximilian | 19/2011 | 1756 - 74 | 1900 | |||
| 17. | Swoboda,Sebastian | 21/2011 | 1724 -104 | ----- | |||
| 18. | Watz,Dennis | 19/2011 | 1711 - 52 | ----- | |||
| 19. | Heiduk,Sebastian | 19/2011 | 1699 - 71 | ----- | |||
| 20. | Hennemann,Maik | 19/2011 | 1692 - 21 | ----- | |||
| 21. | Schneider,Christian | 21/2011 | 1681 -108 | ----- | |||
| 22. | Stehning,Ralf | 21/2011 | 1659 - 1 | ----- | |||
| 23. | Lohwasser,Marcel | 19/2011 | 1624 - 44 | ----- | |||
| 24. | Schneider,Udo | 21/2011 | 1572 -115 | 1838 | |||
| 25. | Watz,Sebastian | 19/2011 | 1561 - 39 | ----- | |||
| 26. | Kohlmeyer,Klaus | 27/2011 | 1546 - 97 | 1798 | |||
| 27. | Janas,Rudolf | 21/2011 | 1546 - 86 | ----- | |||
| 28. | Löhr,Holger | 19/2011 | 1535 - 78 | 1872 | |||
| 29. | Rodig,Claus | 19/2011 | 1530 - 91 | 1736 | |||
| 30. | Scherer,Andreas | 18/2010 | 1526 - 21 | ----- | |||
| 31. | Stelter,Matthias | 21/2011 | 1513 - 85 | 1949 | |||
| 32. | Milberg,Mario | 21/2011 | 1509 - 23 | ----- | |||
| 33. | Lommel,Helmut | 19/2011 | 1505 - 87 | ----- | |||
| 34. | Scherler,Hans-Rudolf | 25/2011 | 1487 -105 | 1569 | |||
| 35. | Otto,Hartmut | 19/2011 | 1445 - 14 | ----- | |||
| 36. | Olbrisch,Gereon | 19/2011 | 1431 - 5 | ----- | |||
| 37. | Pfeiffer,Ralf | 21/2011 | 1407 - 51 | 1657 | |||
| 38. | Dumitru,Radu | 18/2010 | 1398 - 25 | ----- | |||
| 39. | Richter,Jannik | 47/2011 | 1326 - 28 | ----- | |||
| 40. | Bernhardt,Felix | 21/2010 | 1312 - 15 | ----- | |||
| 41. | Stelter,Kai Alexander | 47/2011 | 1290 - 19 | ----- | |||
| 42. | Hain,Jan-Frieder | 11/2009 | 1283 - 19 | ----- | |||
| 43. | Linsbauer,Jan | 19/2011 | 1153 - 14 | ----- | |||
| 44. | Scheuermann,Otto | 21/2011 | 1148 -107 | ----- | |||
| 45. | Honig,Wilfried | 19/2011 | 1070 - 41 | ----- | |||
| 46. | Spiegelberg,David | 19/2011 | 1070 - 10 | ----- | |||
| 47. | Reina Bentanco,Lorenzo | 10/2009 | 1058 - 19 | ----- | |||
| 48. | Jackelen,Andreas | 21/2011 | 1003 - 19 | ----- | |||
| 49. | Humpert,Felix | 18/2010 | 973 - 14 | ----- | |||
| 50. | Schneider,Jannik | 19/2011 | 966 - 17 | ----- | |||
| 51. | Desch,Sarina | W | 50/2009 | Restpar. | ----- | ||
| 52. | Heinz,Waldermar | 19/2011 | Restpar. | ----- | |||
| 53. | Krombach,Julius | 19/2011 | Restpar. | ----- | |||
| 54. | Schild,Johannes | 04/2010 | Restpar. | ----- | |||
| 55. | Treichel,Finn | 07/2011 | Restpar. | ----- | |||
| 56. | Klemann,Mavin | ----- | ----- |
