| Platz | Status | Spielername | Geschl. | Letzte Auswertung | DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Hatarik,Robert | 16/2002 | 2084 - 73 | 2187 | |||
| 2. | Schlitter,Achim | 18/2010 | 2015 -109 | 2107 | |||
| 3. | Baumhackel,Mario | 15/2010 | 2015 -104 | 2157 | |||
| 4. | Diehl,Andreas | 21/2010 | 2010 -109 | 2103 | |||
| 5. | P | Grüttner,Ralf | 19/2010 | 2009 -127 | 2078 | ||
| 6. | Bittrich,Rene | 15/2010 | 1948 - 17 | 1975 | |||
| 7. | van der Riet,Ernst | 15/2010 | 1930 - 49 | 2050 | |||
| 8. | Ewin,Hans-Peter | 21/2010 | 1885 -207 | 1926 | |||
| 9. | Grass,Ernest | 21/2010 | 1871 - 75 | 1915 | |||
| 10. | Zimmerschied,Gernot | 18/2010 | 1856 - 70 | 1950 | |||
| 11. | Rilling,Ulrich | 21/2010 | 1826 - 75 | 2033 | |||
| 12. | Pralle,Katharina | W | 18/2010 | 1817 - 72 | 2014 | ||
| 13. | Kriesch,Achim | 21/2010 | 1808 -148 | 1980 | |||
| 14. | Schmidt,Andre | 18/2010 | 1805 - 85 | ----- | |||
| 15. | Thiel,Bernd-Ulrich | 18/2010 | 1793 - 41 | ----- | |||
| 16. | Post,Maximilian | 34/2010 | 1788 - 73 | 1900 | |||
| 17. | Förster,Rudi | 21/2010 | 1780 -106 | 1958 | |||
| 18. | Kühn,Thomas | 21/2010 | 1759 -145 | 1930 | |||
| 19. | Hennemann,Maik | 18/2010 | 1731 - 19 | ----- | |||
| 20. | Heiduk,Sebastian | 18/2010 | 1708 - 70 | ----- | |||
| 21. | Swoboda,Sebastian | 21/2010 | 1697 -100 | ----- | |||
| 22. | Schneider,Christian | 21/2010 | 1647 -105 | ----- | |||
| 23. | Schneider,Udo | 21/2010 | 1645 -107 | 1840 | |||
| 24. | Lohwasser,Marcel | 18/2010 | 1641 - 43 | ----- | |||
| 25. | Watz,Dennis | 21/2010 | 1630 - 47 | ----- | |||
| 26. | Stelter,Matthias | 21/2010 | 1584 - 81 | ----- | |||
| 27. | Löhr,Holger | 21/2010 | 1582 - 74 | 1872 | |||
| 28. | Janas,Rudolf | 21/2010 | 1562 - 83 | ----- | |||
| 29. | Rodig,Claus | 18/2010 | 1541 - 86 | 1746 | |||
| 30. | Kohlmeyer,Klaus | 21/2010 | 1532 - 85 | 1796 | |||
| 31. | Lommel,Helmut | 18/2010 | 1526 - 86 | ----- | |||
| 32. | Scherer,Andreas | 18/2010 | 1526 - 21 | ----- | |||
| 33. | Pfeiffer,Ralf | 21/2010 | 1516 - 47 | 1668 | |||
| 34. | Scherler,Hans-Rudolf | 21/2010 | 1486 - 98 | 1605 | |||
| 35. | Wagner,Wolfgang | 18/2010 | 1486 - 78 | ----- | |||
| 36. | Olbrisch,Gereon | 18/2010 | 1445 - 3 | ----- | |||
| 37. | Watz,Sebastian | 21/2010 | 1418 - 33 | ----- | |||
| 38. | Otto,Hartmut | 18/2010 | 1409 - 13 | ----- | |||
| 39. | Dumitru,Radu | 18/2010 | 1398 - 25 | ----- | |||
| 40. | Milberg,Mario | 21/2010 | 1392 - 19 | ----- | |||
| 41. | Richter,Jannik | 21/2010 | 1346 - 21 | ----- | |||
| 42. | Bernhardt,Felix | 21/2010 | 1312 - 15 | ----- | |||
| 43. | Hain,Jan-Frieder | 11/2009 | 1283 - 19 | ----- | |||
| 44. | Linsbauer,Jan | 50/2008 | 1203 - 13 | ----- | |||
| 45. | Scheuermann,Otto | 21/2010 | 1187 -104 | ----- | |||
| 46. | Stelter,Kai Alexander | 21/2010 | 1181 - 14 | ----- | |||
| 47. | Knetsch,Siegfried,Dr. | 11/2009 | 1138 - 84 | ----- | |||
| 48. | Honig,Wilfried | 18/2010 | 1089 - 40 | ----- | |||
| 49. | Reina Bentanco,Lorenzo | 10/2009 | 1058 - 19 | ----- | |||
| 50. | Spiegelberg,David | 21/2010 | 980 - 7 | ----- | |||
| 51. | Humpert,Felix | 18/2010 | 973 - 14 | ----- | |||
| 52. | Jackelen,Andreas | 21/2010 | 955 - 14 | ----- | |||
| 53. | Schneider,Jannik | 21/2010 | 946 - 16 | ----- | |||
| 54. | Grefenstein,Alexander | 52/2006 | 858 - 7 | ----- | |||
| 55. | Müller,Michael | 51/2007 | 763 - 8 | ----- | |||
| 56. | Scupin,Florian | 44/2008 | 700 - 5 | ----- | |||
| 57. | Desch,Sarina | W | 50/2009 | Restpar. | ----- | ||
| 58. | Grefenstein,Waldemar | 52/2006 | Restpar. | ----- | |||
| 59. | Krombach,Julius | 04/2010 | Restpar. | ----- | |||
| 60. | Schild,Johannes | 04/2010 | Restpar. | ----- | |||
| 61. | N | Schmidt,Jannis | 05/2010 | Restpar. | ----- | ||
| 62. | Treichel,Finn | 04/2010 | Restpar. | ----- | |||
| 63. | Dörfler,Danny | ----- | ----- | ||||
| 64. | Heinz,Waldermar | ----- | ----- | ||||
| 65. | Klemann,Mavin | ----- | ----- | ||||
| 66. | Langsdorf,Lars | ----- | ----- |
