Aktuelle Teilnehmerliste in der Reihenfolge der Anmeldung
Stand: 15.02.2020
Nr. | Name | Verein | DWZ |
01 | Dr. Andreas Diehl | SF Braunfels e.V. | 1983 |
02 | Sebastian Swoboda | SF Braunfels e.V. | 1782 |
03 | Ernst van der Riet | SF Braunfels e.V. | 1808 |
04 | Klaus Kohlmeyer | SF Braunfels e.V. | 1739 |
05 | Dr. Horst Gasser | SF Braunfels e.V. | 1587 |
06 | Ulrich Rilling | SF Braunfels e.V. | 1781 |
07 | Thomas Kühn | SF Braunfels e.V. | 1578 |
08 | Peter Ulbrich | SK 1858 Gießen | 955 |
09 | Holger Löhr | SF Braunfels e.V. | 1602 |
10 | Björn Stiller | SSG Hungen-Lich | 1612 |
11 | Dr. Ulrich Zalewski | Biebertaler Schachfreunde | 1763 |
12 | Armin Achtmann | SVG Oberhessen Echzell | 1936 |
13 | Maxim Himmelspacht | SK 1858 Gießen | 1409 |
14 | Enrico Lussetti | SC Butzbach 2000 | 1466 |
15 | Christian Schneider | SF Braunfels e.V. | 1601 |
16 | Volkmar John | SK Herborn | 1647 |
17 | Andreas Neuendank | SF Braunfels e.V. | 1752 |
18 | Christoph Bolte | SF Braunfels e.V. | 1806 |
19 | Paul-Gerhardt Künzel | SC Butzbach 2000 | 1423 |
20 | Ralf Stehning | SF Braunfels e.V. | 1724 |
21 | Valentin Stripling | SF Braunfels e.V. | 1692 |
22 | Felix Hilgert | SF Braunfels e.V. | 1805 |
23 | Hans-Peter Ewin | SF Braunfels e.V. | 1808 |
24 | Achim Kriesch | SF Braunfels e.V. | 1666 |
25 | Jörg Risius | Biebertaler Schachfreunde | 1128 |
26 | Karl-Hans Ragnar Emmert | SJ Herborn | 1698 |
27 | Dr. Manuel Hölß | SSG Hungen-Lich | 1730 |
28 | Silas Hölß | SSG Hungen-Lich | 1429 |
29 | Dr. Haßmann, Peter | vereinslos | 1500 |
30 | Sebastian Heiduk | SF Braunfels e.V. | 1719 |
31 | Mario Milberg | SF Braunfels e.V. | 1500 |
32 | Otto Scheuermann | SF Braunfels e.V. | 1164 |
33 | Andreas Jackelen | SF Braunfels e.V. | 1005 |
34 | Jens Bahlo | SK Giessen | 1893 |
35 | Arno Feicht | SV Alsfeld | 1881 |
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 |