Ergebnisse der 1. Runde:
Freilos | - | Felix Hilgert | - - + |
Christian Schneider | - | Matthias Stelter | 1 - 0 |
Freilos | - | Dr. Andreas Diehl | - - + |
Rudi Förster | - | Sebastian Swoboda | 0 - 1 |
Florian Pfeiffer | - | Ralf Stehning | ½ - ½ (0 - 1 im Schnellschach) |
Julius Krombach | - | Dr. Horst Gasser | 0 - 1 |
Michel Stehning | - | Achim Kriesch |
½ - ½ (0 - 1 im Schnellschach) |
Hans-Peter Ewin | - | Toni Stehning | 0 - 1 |
Auslosung Viertelfinale (Freitag, 08.09.2023):
Sebastian Swoboda | - | Achim Kriesch |
Dr. Horst Gasser | - | Felix Hilgert |
Dr. Andreas Diehl | - | Christian Schneider |
Toni Stehning | - | Ralf Stehning |