Braunfels 1 - Landesklasse West
Saison 2015 / 2016: Portal64 LK West 15/16
Saison 2014 / 2015: Portal64 LK West 14/15
Saison 2013 / 2014: Portal64 LK West 13/14
Saison 2012 / 2013: Portal64 LK West 12/13
Saison 2011 / 2012: Portal64 LK West 11/12
Saison 2010 / 2011: Portal64 LK West 10/11
Saison 2009 / 2010: Portal64 LK West 09/10
Braunfels 2 - Bezirksoberliga
Saison 2015 / 2016: Portal64 BOL 15/16
Saison 2014 / 2015: Portal64 BOL 14/15
Saison 2013 / 2014: Portal64 BOL 13/14
Saison 2012 / 2013: Portal64 BOL 12/13
Saison 2011 / 2012: Portal64 BOL 11/12
Saison 2010 / 2011: Portal64 BOL 10/11
Braunfels 3 - Bezirks-(ober-)liga
Saison 2015 / 2016: Portal64 BOL 15/16
Saison 2014 / 2015: Portal64 BL 14/15
Saison 2013 / 2014: Portal64 BL 13/14
Saison 2012 / 2013: Portal64 BOL 12/13
Saison 2011 / 2012: Portal64 BOL 11/12
Saison 2010 / 2011: Portal64 BOL 10/11
Braunfels 4 - Kreisliga
Saison 2015 / 2016: Portal64 BK 15/16
Saison 2014 / 2015: Portal64 BK 14/15
Saison 2013 / 2014: Portal64 BK 13/14
Saison 2012 / 2013: Portal64 BK 12/13
Saison 2011 / 2012: Portal64 BK 11/12
Saison 2010 / 2011: Portal64 BK 10/11
Braunfels 5 (inaktiv seit 2016) - Kreisklasse
Saison 2015 / 2016: Portal64 KK 15/16
Saison 2014 / 2015: Portal64 KK 14/15
Saison 2013 / 2014: Portal64 KK (B) 13/14
Saison 2012 / 2013: Portal64 KK 12/13