+++ Stadtmeisterschaft 2023 +++
1. Platz | Dr. Andreas Diehl | 5.5 / 7 |
2. Platz | Bayastan Sydykov | 5.5 / 7 |
3. Platz | Ralf Stehning | 4.5 / 7 |
4. Platz | Florian Pfeiffer | 4.5 / 7 |
5. Platz | Toni Stehning | 4.5 / 7 |
6. Platz | Jean-Christophe Peri | 4.5 / 7 |
Bester DWZ < 1700 | Hans-Peter Ewin | 4.5 / 7 |
Bester Jugendlicher | Maxim Himmelspacht | 4 / 7 |
Bester Senior | Klaus Kohlmeyer | 4 / 7 |
Bester DWZ < 1500 | Michel Stehning | 3 / 7 |
Rudi Förster, Sebastian Swoboda und Felix Hilgert gewinnen startgeldfreie Teilnahme an der Stadtmeisterschaft 2024.