DWZ-Liste
| Platz | Name | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Ralf Grüttner | 2005 | 1992 |
| 2. | Achim Schlitter | 2002 | 2107 |
| 3. | Thorsten Eckhardt | 1981 | 2095 |
| 4. | Mario Baumhackel | 1959 | 2118 |
| 5. | Dr. Andreas Diehl | 1947 | 2102 |
| 6. | Ernest Grass | 1896 | 1989 |
| 7. | Badri Darsania | 1890 | ----- |
| 8. | Dr. Klaus Wüst | 1876 | 1930 |
| 9. | Toni Stehning | 1863 | 1850 |
| 10. | Udo Ploder | 1845 | 1844 |
| 11. | Christoph Bolte | 1840 | 1969 |
| 12. | Felix Hilgert | 1835 | 1933 |
| 13. | Dr. Jörg-Martin Schultze | 1797 | 1856 |
| 14. | Florian Pfeiffer | 1796 | 1875 |
| 15. | Joachim Becher | 1792 | ----- |
| 16. | Sebastian Swoboda | 1766 | 1955 |
| 17. | Achim Kriesch | 1763 | 1898 |
| 18. | Andre Schmidt | 1756 | ----- |
| 19. | Katharina Pralle | 1750 | 1927 |
| 20. | Ernst van der Riet | 1748 | 1935 |
| 21. | Sebastian Heiduk | 1746 | 1873 |
| 22. | Michel Stehning | 1739 | 1793 |
| 23. | Hans-Peter Ewin | 1735 | 1832 |
| 24. | Ralf Stehning | 1721 | 1798 |
| 25. | Dennis Watz | 1719 | ----- |
| 26. | Valentin Stripling | 1705 | 1844 |
| 27. | Maximilian Post | 1699 | 1940 |
| 28. | Udo Schneider | 1687 | 1890 |
| 29. | Leon Saltenberger | 1671 | ----- |
| 30. | Maik Hennemann | 1658 | ----- |
| 31. | Christian Schneider | 1644 | ----- |
| 32. | Dr. Horst Gasser | 1620 | 1850 |
| 33. | Thomas Kühn | 1606 | 1880 |
| 34. | Rudi Förster | 1603 | 1819 |
| 35. | Klaus Kohlmeyer | 1584 | 1810 |
| 36. | Sebastian Watz | 1547 | ----- |
| 37. | Stefan Schweitzer | 1523 | 1782 |
| 38. | Andreas Scherer | 1521 | ----- |
| 39. | Mario Milberg | 1487 | ----- |
| 40. | Christos Stamatoukos | 1474 | ----- |
| 41. | Kai Alexander Stelter | 1471 | ----- |
| 42. | Matthias Stelter | 1465 | 1933 |
| 43. | Maximilian Neuhoff | 1441 | ----- |
| 44. | Claus Rodig | 1421 | 1765 |
| 45. | Dietrich Maier | 1221 | ----- |
| 46. | Otto Scheuermann | 1157 | ----- |
| 47. | Julius Krombach | 1139 | ----- |
| 48. | Henryk Schneider | 1091 | ----- |
| 49. | Andreas Jackelen | 1007 | ----- |
| 50. | Wladislav Geist | 980 | ----- |
| 51. | Christian Kokoska | 957 | ----- |
| 52. | Günter Hilgert | 875 | ----- |
| 53. | Stefan Lommel | Restp. | ----- |
| 54. | Leonhard Buchheim | Restp. | ----- |
| 55. | Aaron Burk | Restp. | ----- |
| 56. | Alexander Plaß | Restp. | ----- |
| 57. | Lukas Averianov | Restp. | ----- |
| 58. | Michael Plaß | ----- | ----- |
| 59. | Sam Droß | ----- | ----- |
| 60. | Guiseppe Totaro | ----- | ----- |
| 61. | Jonas Müller | ----- | ----- |
| 62. | Joel Späth | ----- | ----- |
| 63. | Vitali Makstadt | ----- | ----- |
Stand: 21.10.2025. Immer aktuell auf der Seite des DSB.